歴代優勝校
(箱根駅伝)
回 | 年号 | 優勝校 | タイム |
1 | 大正 9年(1920年) | 東京高師 | 15時間 5分16秒 |
3 | 大正11年(1922年) | 早稲田大学 | 14時間12分21秒 |
4 | 大正12年(1923年) | 早稲田大学 | 14時間15分49秒 |
5 | 大正13年(1924年) | 明治大学 | 14時間25分 9秒 |
6 | 大正14年(1925年) | 明治大学 | 14時間 9分54秒 |
7 | 大正15年(1926年) | 中央大学 | 14時間17分31秒 |
8 | 昭和 2年(1927年) | 早稲田大学 | 14時間25分37秒 |
9 | 昭和 3年(1928年) | 明治大学 | 13時間54分56秒 |
10 | 昭和 4年(1929年) | 明治大学 | 13時間32分50秒 |
11 | 昭和 5年(1930年) | 早稲田大学 | 13時間23分29秒 |
12 | 昭和 6年(1931年) | 早稲田大学 | 13時間21分15秒 |
13 | 昭和 7年(1932年) | 慶応大学 | 13時間17分49秒 |
13 | 昭和 8年(1933年) | 早稲田大学 | 12時間47分53秒 |
15 | 昭和 9年(1934年) | 早稲田大学 | 12時間58分24秒 |
16 | 昭和10年(1935年) | 日本大学 | 12時間52分56秒 |
17 | 昭和11年(1936年) | 日本大学 | 12時間54分22秒 |
18 | 昭和12年(1937年) | 日本大学 | 12時間33分24秒 |
19 | 昭和13年(1938年) | 日本大学 | 12時間40分13秒 |
20 | 昭和14年(1939年) | 専修大学 | 13時間 1分 0秒 |
21 | 昭和15年(1940年) | 日本大学 | 13時間12分27秒 |
22 | 昭和18年(1943年) | 日本大学 | 13時間45分 5秒 |
23 | 昭和22年(1947年) | 明治大学 | 14時間42分48秒 |
24 | 昭和23年(1948年) | 中央大学 | 13時間21分10秒 |
25 | 昭和24年(1949年) | 明治大学 | 13時間36分11秒 |
26 | 昭和25年(1950年) | 中央大学 | 12時間35分36秒 |
27 | 昭和26年(1951年) | 中央大学 | 12時間20分13秒 |
28 | 昭和27年(1952年) | 早稲田大学 | 12時間35分 7秒 |
29 | 昭和28年(1953年) | 中央大学 | 12時間 3分41秒 |
30 | 昭和29年(1954年) | 早稲田大学 | 12時間21分10秒 |
31 | 昭和30年(1955年) | 中央大学 | 12時間 8分40秒 |
32 | 昭和31年(1956年) | 中央大学 | 12時間 4分49秒 |
33 | 昭和32年(1957年) | 日本大学 | 12時間14分 4秒 |
34 | 昭和33年(1958年) | 日本大学 | 12時間 2分17秒 |
35 | 昭和34年(1959年) | 中央大学 | 12時間 1分23秒 |
36 | 昭和35年(1960年) | 中央大学 | 11時間59分33秒 |
37 | 昭和36年(1961年) | 中央大学 | 11時間55分40秒 |
38 | 昭和37年(1962年) | 中央大学 | 12時間14分 5秒 |
39 | 昭和38年(1963年) | 中央大学 | 12時間00分25秒 |
40 | 昭和39年(1964年) | 中央大学 | 11時間33分34秒 |
41 | 昭和40年(1965年) | 日本大学 | 11時間30分41秒 |
42 | 昭和41年(1966年) | 順天堂大学 | 11時間20分 1秒 |
43 | 昭和42年(1967年) | 日本大学 | 11時間24分32秒 |
44 | 昭和43年(1968年) | 日本大学 | 11時間26分 6秒 |
45 | 昭和44年(1969年) | 日本体育大学 | 11時間30分58秒 |
46 | 昭和45年(1970年) | 日本体育大学 | 11時間31分21秒 |
47 | 昭和46年(1971年) | 日本体育大学 | 11時間32分10秒 |
48 | 昭和47年(1972年) | 日本体育大学 | 11時間31分 3秒 |
49 | 昭和48年(1973年) | 日本体育大学 | 11時間47分32秒 |
50 | 昭和49年(1974年) | 日本大学 | 11時間46分 2秒 |
51 | 昭和50年(1975年) | 大東文化大学 | 11時間26分10秒 |
52 | 昭和51年(1976年) | 大東文化大学 | 11時間35分56秒 |
53 | 昭和52年(1977年) | 日本体育大学 | 11時間31分11秒 |
54 | 昭和53年(1978年) | 日本体育大学 | 11時間24分32秒 |
55 | 昭和54年(1979年) | 順天堂大学 | 11時間30分38秒 |
56 | 昭和55年(1980年) | 日本体育大学 | 11時間23分51秒 |
57 | 昭和56年(1981年) | 順天堂大学 | 11時間24分46秒 |
58 | 昭和57年(1982年) | 順天堂大学 | 11時間30分 0秒 |
59 | 昭和58年(1983年) | 日本体育大学 | 11時間 6分25秒 |
60 | 昭和59年(1984年) | 早稲田大学 | 11時間 7分37秒 |
61 | 昭和60年(1985年) | 早稲田大学 | 11時間11分16秒 |
62 | 昭和61年(1986年) | 順天堂大学 | 11時間19分33秒 |
63 | 昭和62年(1987年) | 順天堂大学 | 11時間16分34秒 |
64 | 昭和63年(1988年) | 順天堂大学 | 11時間 4分11秒 |
65 | 昭和64年(1989年) | 順天堂大学 | 11時間14分50秒 |
66 | 平成 2年(1990年) | 大東文化大学 | 11時間14分39秒 |
67 | 平成 3年(1991年) | 大東文化大学 | 11時間19分 7秒 |
68 | 平成 4年(1992年) | 山梨学院大学 | 11時間14分 7秒 |
69 | 平成 5年(1993年) | 早稲田大学 | 11時間 3分34秒 |
70 | 平成 6年(1994年) | 山梨学院大学 | 10時間59分13秒 |
71 | 平成 7年(1995年) | 山梨学院大学 | 11時間 3分46秒 |
72 | 平成 8年(1996年) | 中央大学 | 11時間 4分15秒 |
73 | 平成 9年(1997年) | 神奈川大学 | 11時間14分 2秒 |
74 | 平成10年(1998年) | 神奈川大学 | 11時間 1分43秒 |
75 | 平成11年(1999年) | 順天堂大学 | 11時間 7分47秒 |
76 | 平成12年(2000年) | 駒澤大学 | 11時間 3分17秒 |
77 | 平成13年(2001年) | 順天堂大学 | 11時間14分 5秒 |
78 | 平成14年(2002年) | 駒澤大学 | 11時間 5分35秒 |
79 | 平成15年(2003年) | 駒澤大学 | 11時間 3分47秒 |
80 | 平成16年(2004年) | 駒澤大学 | 11時間 7分51秒 |
81 | 平成17年(2005年) | 駒澤大学 | 11時間 3分48秒 |
82 | 平成18年(2006年) | 亜細亜大学 | 11時間 9分26秒 |
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 |
1941年(昭和16年)、1942年(昭和17年)は東京〜青梅間で行われた。1943年(昭和18年)は靖国神社〜箱根神社間で開催された。1944年(昭和19年)〜1946年(昭和21年)は第2次世界大戦のため中止。
箱根駅伝は、1920年(大正9年)に東京師範(現、筑波大学)、早稲田大学、慶応大学、明治大学の4校が参加して第1回大会が行われた。そもそもの始まりは世界のマラソン大会に選手を送るために多くの選手を強化するための競技として駅伝が最適と全国の大学、専門学校に参加を呼びかけたのが始まり。
世界を相手にするには、酷寒の山越えに耐えるぐらいの精神力が不可欠と厳冬期の箱根往復と1912年ストックホルム五輪に初参加し、途中棄権した金栗四三の強い主張で実現した。
大会運営のモデルは、1917年日本初の駅伝として行われた。『東海道53次駅伝団体中継競争』(読売新聞社主催)京都から東京まで516kmを23区間に分け、東西対抗のレースを3日間、昼夜兼行の強行軍で行われた。優勝は関東組で41時間44分。ゴール地点の上野不忍池の弁天堂参道脇には2003年春「駅伝の碑が、建てられた。
箱根駅伝で活躍し、オリンピックの大舞台に臨んだランナーは前回(2000年)のシドニー大会までに延べ73人である。有名なところでは、戦前の1936年のベルリン大会の5000m、10000m4位の村社講平、マラソン銅の南昇竜。戦後では瀬古利彦(早稲田大学)、新宅永灯至(日本体育大学)ら2人が日本不参加のモスクワ大会を含めて3度オリンピック代表に選ばれている。
世界選手権には今年のパリ大会まで9回開催され延べ28人が代表として、1991年の東京大会で谷口浩美(日本体育大学)が優勝、1999年セビリア大会で佐藤信之(中央大学)は銅メダルを獲得している。
1990年代前半山梨学院大学がケニヤ人留学生を起用して3度の優勝を果たし、伝統校に衝撃を与え危機感を募らせ、新興校には夢を抱かせた。中でも象徴的なレースは1989年の第65回大会で山梨学院大学の1年生ながら第2区で7人抜きを演じたケニア人留学生だった。彼は3年連続で第2区の区間賞を獲得し、4年生の第68回大会の時には、チームの初優勝に貢献した。
放送の方も第29回大会の1953年(昭和28年)にはNHKがラジオで全国放送を開始した。そして日本テレビが1987年(昭和62年)第63回大会から中継をはじめた。中継には最大のネックは山深い箱根の山の区間でヘリコプターや山頂の固定局を併用して画面が途切れない工夫をして今日のような完全生中継が正月の2日3日のお茶に間の人気番組になっている。ちなみに、視聴率は2003年の30.4%が最高で、放送が始まってから毎回20%を超える。東京の海抜数メートルから最高地点の標高875メートルまで登る。第5区が登りのエキスパートの心臓破りで正に箱根の関所である。
第75回大会からゴール近くの日比谷通りを馬場先門交差点を右折して国際フォーラム前を通過し、東海道線、新幹線のガード下を通り京橋の交差点を左折して中央通りを真っ直ぐに進み日本橋を渡り、左折して常盤橋を渡って再びJRにガード下を進み読売本社脇前までとコースが変更された。
第82回大会から平塚中継所から小田原中継所までの18.5q(平塚中継所〜鈴広前・20.9q)に変更された4区。小田原中継所の位置が今大会から変更され、全区間で最短距離になった。5区は今大会から2.5q延びて23.4qと10区間で最長距離となった。標高875メートルの箱根の山を一気に駆け上がる難コースで、「山上り」と呼ばれている。
2004年の優勝校 駒澤大学(11時間 7分51秒)
往 路 | |||||
区間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ランナー | 太田貴之 | 内田直将 | 佐藤慎悟 | 田中宏樹 | 村上和春 |
学年 | 3年生 | 4年生 | 2年生 | 3年生 | 2年生 |
出身校 | 佐久長聖高校 | 中京大中京高校 | 作新学院高校 | 倉敷高校 | 秋田工業高校 |
復 路 | |||||
区間 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ランナー | 吉田繁 | 斎藤弘幸 | 本宮隆良 | 塩川雄也 | 糟谷悟 |
学年 | 4年生 | 2年生 | 2年生 | 3年生 | 2年生 |
出身校 | 鎮西高校 | 東農大二高校 | 福岡高校 | 東海大三高校 | 中京大中京高校 |
出場校 20校
校名 | 出場回数 | 優勝回数 | 校名 | 出場回数 | 優勝回数 |
中央大学 | 75年連続78回目 | 14 | 日本大学 | 7年連続75回目 | 12 |
早稲田大学 | 28年連続73回目 | 12 | 法政大学 | 6年連続68回目 | |
東洋大学 | 2年連続62回目 | 東京農業大学 | 7年ぶり62回目 | ||
日本体育大学 | 56年連続56回目 | 9 | 順天堂大学 | 47年連続47回目 | 10 |
駒澤大学 | 38年連続38回目 | 4 | 国士舘大学 | 10年ぶり38回目 | |
大東文化大学 | 37年連続37回目 | 4 | 神奈川大学 | 13年連続36回目 | 2 |
東海大学 | 32年連続32回目 | 亜細亜大学 | 3年連続27回目 | ||
山梨学院大学 | 18年連続18回目 | 3 | 帝京大学 | 7年連続 7回目 | |
関東学院大学 | 3年連続 6回目 | 中央学院大学 | 2年連続 5回目 | ||
城西大学 | 初出場 | 学連選抜 | 初出場 |
区間
往路 | 復路 | ||||||||||
距離 | 区間 | 中継所 | 距離 | 区間 | 中継所 | ||||||
第 1区 | 21.3km | 大手町〜鶴見 | 鶴見市場交番前 | 第 6区 | 20.7km | 箱根〜小田原 | 芦ノ湖駐車場入り口前 | ||||
第 2区 | 23.0km | 鶴見〜戸塚 | 古谷商事前 | 第 7区 | 21.2km | 小田原〜平塚 | 鈴広前 | ||||
第 3区 | 21.3km | 戸塚〜平塚 | 花水レストハウス前 | 第 8区 | 21.3km | 平塚〜戸塚 | 花水レストハウス前 | ||||
第 4区 | 20.9km | 平塚〜小田原 | 鈴広前 | 第 9区 | 23.0km | 戸塚〜鶴見 | 古谷商事前 | ||||
第 5区 | 20.7km | 小田原〜箱根 | 芦ノ湖駐車場入り口前 | 第10区 | 23.0km | 鶴見〜大手町 | 大手町・読売新聞社前 |
記録
往路 | 第79回 | 山梨学院大学 | 5時間31分06秒 | 107.2km |
復路 | 第78回 | 駒澤大学 | 5時間28分47秒 | 109.2km |
総合 | 第70回 | 山梨学院大学 | 10時間59分13秒 | 214.7km |
新総合 | 第76回 | 駒澤大学 | 11時間03分17秒 | 216.2km |
区間記録
区間 | 大会 | 名前 | タイム | 所属 |
第 1区 | 第70回(1994年) | 渡辺康幸 | 1時間01分13秒 | 早稲田大学 |
第 2区 | 第75回(1999年) | 三代直樹 | 1時間06分46秒 | 順天堂大学 |
第 3区 | 第71回(1995年) | 小林正幹 | 1時間02分49秒 | 早稲田大学 |
第 4区 | 第75回(1999年) | 藤田敦史 | 1時間00分56秒 | 駒澤大学 |
第 5区 | 第79回(2003年) | 中井祥太 | 1時間11分29秒 | 東海大学 |
第 6区 | 第77回(2001年) | 金子宣隆 | 58分21秒 | 大東文化学院大学 |
第 7区 | 第69回(1993年) | 武井隆次 | 1時間02分53秒 | 早稲田大学 |
第 8区 | 第73回(1997年) | 古田哲弘 | 1時間04分05秒 | 山梨学院大学 |
第 9区 | 第76回(2005年) | 塩川雄也 | 1時間08分38秒 | 駒澤大学 |
第10区 | 第79回(2003年) | 山田紘之 | 1時間09分05秒 | 駒澤大学 |
2005年の優勝校 駒澤大学(11時間03分17秒)
2006年の優勝校 亜細亜大学(11時間09分26秒